Stavebné rezivo
Kvh hranoly a bsh hranoly
Hrúbka (mm) | Balík | Výška (mm) | Výška balíka (m) |
|||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |||
60 | ks | 128 | 91 | 77 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 35 | 28 | 0,42 |
m3 | 5,990 | 5,678 | 6,006 | 5,897 | 6,115 | 6,115 | 5,897 | 5,460 | 6,006 | 5,242 | ||
80 | ks | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 0,4 | |
m3 | 5,408 | 5,720 | 5,616 | 5,824 | 5,824 | 5,616 | 5,200 | 5,720 | 4,992 | |||
100 | ks | 44 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 0,4 | ||
m3 | 5,720 | 5,616 | 5,824 | 5,824 | 5,616 | 5,200 | 5,720 | 4,992 | ||||
120 | ks | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 0,36 | |||
m3 | 5,054 | 5,242 | 5,242 | 5,054 | 4,680 | 5,148 | 4,493 | |||||
140 | ks | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 0,42 | ||||
m3 | 6,115 | 6,115 | 5,897 | 5,460 | 6,006 | 5,242 | ||||||
160 | ks | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 0,48 | |||||
m3 | 6,989 | 6,739 | 6,240 | 6,864 | 5,990 | |||||||
Šírka balíka (m) | 0,96 | 1,04 | 1,1 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 1,08 | 1 | 1,1 | 0,96 |
Charakteristika výrobku:
- konštrukčné masívne drevo
- vyrobené zo smrekového dreva, sušené, hoblované, cinkované
- využívané pri stavbách, kde sa kladie dôraz na stabilitu a estetiku
- vyrábané v dĺžkach až 13 m
CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE - KVH
- Konštrukčné masívne drevo KVH je stavebné rezivo z ihličnanov - prevažne smrek - v priečnom reze z jedného kusa, teda nie je vyrobený vrstvením viacerých lamiel na hrúbku, ani na výšku - viď rozemerová tabuľka nižšie
- KVH je prevažne používané pre konštrukcie, ktorých priečny rez je stanovený podľa nosnosti/DIN 4074-1.
- Výroba predmetných KVH je dozorovaná, výrobok musí zodpovedať norme DIN 4074-1. Výrobky sú certifikované a prostredníctvom mechanicky vyrazených číselných kódov na každom výrobku identifikovateľné.
CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE – BSH
- vyrábané podľa ÖNORM EN 14080
- lepené melamínovým lepidlom (MUF), testované a schválené podľa EN301/302
- povrchovo 4-stranne hobľované
- zrazené hrany
- hrúbka lamiel: štandart 40 mm
- štandartné dĺžky 13,5 m
Podľa účelu použitia sú vyrábané dva druhy, ktoré sa od seba podstatne odlišujú kvalitou povrchu:
- KVH/BSH pre pohľadové konštrukcie (Si)
- KVH/BSH pre skryté konštrukcie (NSi) (podrobne: viď ďalej - Technické a kvalitatívne podmienky KVH)
KLINOVÉ SPOJE - METÓDA NEKONEČNÉHO VLYSU ( CINK ) KVH sa vyrába len dĺžkovým nadpájaním prostredníctvom silného zubového spojenia jednotlivých dielčich kusov do dĺžky max 13 m. Klinový spoj v KVH neoslabuje priečny rez a nemusí byť preto zohľadňovaný pri výpočtoch prierezu.
POTREBUJETE DREVO V MENŠOM OBJEME?
Navštívte portál woodfinder.sk a nakupujte drevo priamo od výrobcov online.