Velkoplošne materiály
DTD
Drevotriesková doska
ROZMERY | dĺžka v mm | šírka v mm |
---|---|---|
Základný formát | 2 800 | 2 070 |
Maximálny formát | 5 600 | 2 500 |
Hrúbka | 8/10/12/15/16/18/19/22/25/28/32/38 | |
Minimálne množstvo odberu | 1 kamión (30 m3) | |
Poznámky | Rozmery môžu byť kombinované na kamióne | |
Minimálne množstvo z jedného rozmeru je 10 m3 |
Drevotrieska je kompozitný materiál vyrábaný z drevených častíc, ako je drevná štiepka, hobliny alebo piliny, ktoré sú spojené syntetickou živicou alebo iným vhodným spojivom a ďalej lisované a extrudované. Pre svoju vysokú nasiakavosť sú výrobky z drevotriesky vhodným materiálom do interiéru so suchým prostredím. Pre zlepšenie mechanických vlastností dosiek z drevotriesky je možné ich ďalej upravovať (napr. laminovaním, dyhovaním, lakovaním a pokrytím prírodnou alebo umelou preglejkou).
Technická špecifikácia
Vlastnosť | Skúš. métoda | Požiadavka |
---|---|---|
Tolerancia hrúbky | STN EN 324-1 | ± 0,3 mm |
Tolerancia rozmerov | STN EN 324-1 | ± 5,0 mm |
Tolerancha pravouhlosti | STN EN 324-2 | ± 2 mm / m |
Napúčanie | STN EN 317 | max. 8 % po 2 hod |
Vlhkosť | STN EN 322 | 5 % – 13 % |
Únik formaldehydu | STN EN 120 | < 4 mg /100 g a.s. vzorky |
Stupeň horľavosti | STN 730862 | C 2 – stredne horľavé |
Rozsah hrúbok | > 6 >13 >20 >25 >32 | |
<13 <20 <25 <32 | ||
Pevnosť v ohybe | STN EN 310 (MPa) | 14 13 11,5 10 8,5 |
Pevnosť v ťahu | STN EN 319 (MPa) | 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 |
Prídržnohť povrchov | STN EN 311 (MPa) | 0,8 |
Modul pružnosti | STN EN 310 (MPa) | 18 001 600 150 013 500 000 |
Charakteristika
- Vysoká pevnosť ťahu za ohybu
- odolnosť proti oderu poškriabaniu, nárazu a chemikáliám
- dobrá opracovateľnosť
- rýchla a jednoduchá montáž
- Výsledný materiál má homogénnu skladbu a hustotu preto vykazuje dobré mechanické vlastnosti počas rezania
Použitie
- výroba nábytku
- vnútorného vybavenia interiérov
POTREBUJETE DREVO V MENŠOM OBJEME?
Navštívte portál woodfinder.sk a nakupujte drevo priamo od výrobcov online.