Velkoplošne materiály
HDF
Drevovláknitá doska s vysokou hustotou
ROZMERY | dĺžka v mm | šírka v mm |
---|---|---|
Základný formát | 2 440 | 1 830 |
Štandardné formáty | 2 800 | 1 830 |
2 800 | 2 070 | |
Maximálny formát | 5 600 | 2 130 |
Hrúbka | 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 | |
Emisná trieda | E1 (EN ISO 12460-5) | |
Norma | EN 316; EN 622-1 | |
Minimálne množstvo odberu | 1 kamión (30 m3) | |
Poznámky | Rozmery môžu byť kombinované na kamióne | |
Minimálne množstvo z jedného rozmeru je 10 m3 |
Drevovláknité dosky s vysokou hustotou (HDF) sú dosky na báze dreva vyrábané z drevných vlákien za vysokého tlaku a teploty. HDF dosky sú nenosné dosky určené pre použitie v interiéri v suchých podmienkach. Vďaka svojmu veľmi jemnému povrchu sú HDF dosky vhodné na ďalšiu povrchovú úpravu ako dyhovanie, laminovanie, natieranie a lakovanie. HDF dosky sú k dispozícii v rôznych hrúbkach a s jednostranne alebo obojstranne brúseným povrchom.
Vlastnosť | Jednotka | Požiadavky | Štandardy norma) | ||
---|---|---|---|---|---|
Hrúbka | mm | 2 - 2,5 | > 2,5 - 4< | > 4 - 6 | MSZ-EN 324-1 |
Plošná hmotnosť | kg / m2 | 2,4 - 2,6 | 2,6 - 3,6 | 3,6 - 3,8 | MSZ-EN 323 |
Hustota | kg / m3 | 810 - 860 | MSZ-EN 323 | ||
Tolerancia hustoty | % | ± 7 | MSZ-EN 323 | ||
Tolerancia hrúbky | mm | ± 0,2 | MSZ-EN 323 | ||
Tolerancia dĺžky / šírky | mm / m | ± 2 (max.: ±5 mm) | MSZ-EN 324-1 | ||
Tolerancia pravouhlosti | mm / m | max.: 2 | MSZ-EN 324-1 | ||
Priamosť | mm / m | max.: 1,5 | MSZ-EN 324-2 | ||
Hrúbka napučania po 24 hodinách | % | max.: 45 | max.: 35 | max.: 30 | MSZ-EN 324-2 |
Pevnosti v ohybe | N / mm2 | min.: 23 | min.: 30 | min.: 30 | MSZ-EN 317 |
Modul pružnosti | N / mm2 | - | min.: 30 | min.: 30 | MSZ-EN 310 |
Vnútorná väzba | N / mm2 | min.: 0,65 | MSZ-EN 319 | ||
Povrchová tvrdosť | N / mm2 | min.: 1,0 | MSZ-EN 311 | ||
Obsah formaldehydu | mg / 100 g | ? 8 (E1) or ? 5 (E-EL, Carb Phase 2) | MSZ-EN 120 (IOS-MAT-0003) | ||
Povrchová toluén) absorpcia | mm | 150 - 300 | MSZ-EN 382-1 | ||
Obsah vlhkosti | % | 3 - 6 | MSZ-EN 322 | ||
Zrnitosť | % | max.: 0,05 | MSZ-ISO 3340 |
Charakteristika
- Jednoduché spracovanie
- Vysoká stabilita
- Zvýšená hustota
- Hladký povrch
- Vhodný na povrchovú úpravu (melamínové dosky, fólia, dyha, atď.)
- Nedokončený
Použitie
- Nábytkové komponenty
- Zadné steny skriniek
- Dvere, priečky
- základne zásuviek
- obalové materiály
- Špecialné aplikácie
POTREBUJETE DREVO V MENŠOM OBJEME?
Navštívte portál woodfinder.sk a nakupujte drevo priamo od výrobcov online.